Junge Familien zählen zu den größten Profiteuren im Bereich der Immobilienfinanzierung. Das gilt nicht nur für die herkömmliche Baufinanzierung, auch bei der staatlichen Förderung bieten sich die Verträge an. Die Zinsen liegen derzeit auf einem sehr günstigen Niveau. Jungfamilien können mit einem Vergleich fast immer Geld sparen. Mit dem Wohn-Riester können Jungfamilien bis zu 50 000 Euro sparen.
Von den aktuellen Minizinsen profitieren vor allem die Kunden. Nie waren die Konditionen inmitten einer Baufinanzierung besser als es aktuell der Fall ist. Hier können Sie eine unverbindliche Fachberatung unserer Bauexperten erhalten.
Top 20 der familienfreundlichsten Städte Deutschlands laut Homeday
Platz | Stadt |
---|---|
1 | Hamburg |
2 | Stuttgart |
3 | München |
4 | Frankfurt am Main |
5 | Erlangen |
6 | Ulm |
7 | Wolfsburg |
8 | Hannover |
9 | Düsseldorf |
10 | Berlin |
11 | Köln |
12 | Dresden |
13 | Jena |
14 | Dortmund |
15 | Bottrop |
16 | Halle/Saale |
17 | Duisburg |
18 | Bremerhaven |
19 | Hagen |
20 | Hamm |
DIE STAATLICHE FÖRDERUNG MIT DEM WOHN RIESTER
Wer bauen möchte, der kann seit 2008 auch staatliche Förderungen in Anspruch nehmen. Davon profitieren in erster Linie junge Familien mit und ohne Kinder. So raten die Experten von Focus Money, Stiftung Warentest und Co. zu einem geförderten Darlehen. Der Weg in das Eigenheim mit der Förderbaufinanzierung ist besonders günstig. Dabei können Jungfamilien mit Kindern im Jaht mehrere Tausend Euro erhalten. Erfahren Sie hier worauf Sie bei einer Baufinanzierung achten sollten.
Unsere Partner vergleichenascore untersucht beste Einkommenssicherung
Unternehmen
|
Tarif
|
Produkt
Scoring |
---|---|---|
Adcuri GmbH (Barmenia)
|
Opti5 Rente
|
5,5 Sterne
|
Adcuri GmbH (Barmenia)
|
Opti5Rente Premium-Schutz
|
5,5 Sterne
|
Adcuri GmbH (Barmenia)
|
Opti5Rente Top-Schutz
|
5,5 Sterne
|
ARAG Allgemeine Versicherungs-AG
|
Existenz-Schutz
|
5,5 Sterne
|
AXA Versicherung AG
|
Existenzschutzversicherung
|
4,5 Sterne
|
AXA Versicherung AG
|
Existenzschutzversicherung-Start
|
4,5 Sterne
|
Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG
|
Opti5 Rente
|
5,5 Sterne
|
Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG
|
Opti5Rente Top-Schutz
|
5,5 Sterne
|
Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG
|
Opti5Rente Premium-Schutz
|
5,5 Sterne
|
BGV-Versicherung AG
|
Golden IV
|
5 Sterne
|
DBV Deutsche Beamtenversicherung
|
Existenzschutzversicherung
|
4,5 Sterne
|
DBV Deutsche Beamtenversicherung
|
Existenzschutzversicherung-Start
|
4,5 Sterne
|
Die Bayerische (Sach)
|
Multi PROTECT
|
4 Sterne
|
Interlloyd Versicherungs-AG
|
Existenz-Schutz
|
6 Sterne
|
Janitos Versicherung AG
|
Multi-Rente Balance 2016
|
5 Sterne
|
Janitos Versicherung AG
|
Multi-Rente Best Selection 2016
|
5 Sterne
|
Konzept & Marketing GmbH
|
allsafe lavida – DIE Lebensstandardversicherung
|
5 Sterne
|
SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG
|
VitaLife Exklusiv (p.i.)
|
4,5 Sterne
|
TRIAS Versicherung AG
|
Golden IV
|
5 Sterne
|
BEISPIERECHNUNG FÜR JUNGFAMILIEN MIT ZULAGEN
Die Zinsen liegen auf einem Rekordtief, das gilt auch für Jungfamilienmitglieder. Wer Kinder hat, der spart besonders viel beim Bauen. So erhält eine Familie mit zwei Kindern, die nach 2008 zur Welt gekommen sind folgende Zulagen:
- Grundzulage 2 x 154 Euro pro Jahr
- 2 x 300 Euro für jedes Kind
- Garantierte Mindestrendite
- Steuerliche Vorteile
Wer das 25. Lebensjahr noch nicht erreicht haben sollte, der kann zusätzlich einen Einmalbonus in Höhe von 200 Euro erhalten. Eine weitere Option bildet das Zusammenspiel aus einer Eigenheimrente und einem KFW Darlehen.
Gesamt-Ranking der Familienunternehmen laut ServiceValue
Platz | Familienunternehmen | Score |
---|---|---|
1 | dm-drogerie markt GmbH & Co. KG (DM) | 2,00 |
2 | Miele & Cie. KG (Miele) | 2,09 |
3 | Villeroy & Boch AG (Villeroy & Boch) | 2,13 |
4 | Alfred Ritter GmbH & Co. KG (Ritter Sport) | 2,14 |
5 | Faber-Castell AG (Faber Castell) | 2,17 |
6 | Dirk Rossmann GmbH (Rossmann) | 2,17 |
7 | Alfred Kärcher GmbH & Co. KG (Kärcher) | 2,21 |
8 | Haribo GmbH & Co. KG (Haribo) | 2,24 |
9 | STIHL Holding AG & Co. KG (Stihl) | 2,24 |
10 | Steiff Beteiligungsgesellschaft mbH (Steiff) | 2,25 |
11 | Ravensburger Aktiengesellschaft (Ravensburger) | 2,27 |
12 | Hansgrohe SE (Hansgrohe) | 2,27 |
13 | EUROPA-PARK Freizeit- und Familienpark Mack KG (Europa Park) | 2,28 |
14 | Bahlsen GmbH & Co. KG (Bahlsen) | 2,30 |
15 | Henkel AG & Co. KGaA (Persil, Vernel, etc.) | 2,32 |
16 | Sennheiser electronic GmbH & Co. KG (Sennheiser) | 2,32 |
17 | Ehrmann AG (Ehrmann) | 2,33 |
18 | Esselte Leitz GmbH & Co KG (Leitz – Büromaterial) | 2,34 |
19 | SCHWARTAUER WERKE GmbH & Co. KGaA (Schwartau) | 2,36 |
20 | Aachener Printen- und Schokoladenfabrik Henry Lambertz GmbH (Lambertz, Kinkartz) | 2,36 |
21 | Viessmann GmbH & Co. KG (Viessmann) | 2,36 |
22 | Fielmann AG (Fielmann) | 2,38 |
23 | fischerwerke GmbH & Co.KG (Fischer – Befestigungssysteme) | 2,38 |
24 | Dr. August Oetker KG (Dr. Oetker, Coppenrath & Wiese, Henkell, etc.) | 2,39 |
25 | Vaillant GmbH (Vaillant) | 2,39 |
26 | Müller Ltd. & Co. KG (Müller) | 2,41 |
27 | Zott Beteiligungs-GmbH (Zott) | 2,41 |
28 | MEGGLE Aktiengesellschaft (Meggle) | 2,42 |
29 | Trigema GmbH & Co. KG (Trigema) | 2,42 |
30 | Hipp GmbH & Co. Vertrieb KG (Hipp) | 2,42 |
31 | Geobra Brandstätter GmbH & Co. KG (Playmobil) | 2,42 |
32 | ZENTIS GmbH & Co. KG (Zentis) | 2,42 |
33 | Engelbert Strauss GmbH & Co. KG (engelbert strauss) | 2,43 |
34 | Conrad Electronic SE (Conrad – Versand) | 2,43 |
35 | Schöffel Sportbekleidung GmbH (Schöffel) | 2,44 |
36 | Fressnapf Holding SE (Fressnapf) | 2,44 |
37 | August Storck KG (Storck) | 2,44 |
38 | J. Bauer GmbH & Co. KG (Bauer, Knirps, etc.) | 2,44 |
39 | metabo AG (Metabo) | 2,45 |
40 | Adolf Würth GmbH & Co. KG (Würth) | 2,45 |
41 | FROSTA AG (Frosta) | 2,45 |
42 | Unternehmensgruppe Theo Müller GmbH & Co. KG (Müller, Nordsee, etc.) | 2,47 |
43 | Dehner GmbH & Co. KG (Dehner – Gartencenter) | 2,47 |
44 | HOCHLAND SE (Hochland) | 2,47 |
45 | Teekanne Holding GmbH (Teekanne) | 2,48 |
46 | Hörmann KG (Hörmann – Türen & Tore) | 2,48 |
47 | Schwanhäußer Industrie Holding GmbH & Co.KG (Stabilo, Deuter, etc.) | 2,48 |
48 | Seidensticker GmbH (Seidensticker) | 2,49 |
49 | Hornbach Holding Aktiengesellschaft (Hornbach – Baumärkte) | 2,49 |
50 | Heinrich Hugendubel GmbH & Co. KG (Hugendubel) | 2,49 |
51 | DALLI-WERKE GmbH & Co. KG (Balea, Tandil, Cien etc.) | 2,50 |
52 | Vorwerk & Co. KG (Vorwerk) | 2,51 |
53 | AlnaturA Produktions- und Handels GmbH (Alnatura – Märkte) | 2,51 |
54 | Eckes AG (Granini, Hohes C, etc.) | 2,51 |
55 | Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG (Käserei Champignon) | 2,52 |
56 | Maritim Hotelgesellschaft mbH (Maritim Hotels) | 2,53 |
57 | FALKE KGaA (Falke) | 2,53 |
58 | Erfurt & Sohn KG (Erfurt Tapeten) | 2,53 |
59 | GRIESSON de Beukelaer GmbH & Co. KG (Griesson) | 2,53 |
60 | Fuchs Gewürze GmbH (Fuchs Gewürze) | 2,54 |
61 | Delton AG (Heel) | 2,54 |
62 | beckers bester GmbH & Co KG (beckers bester) | 2,54 |
63 | Alois Dallmayr KG (Dallmayr) | 2,54 |
64 | Knauf Gips KG (Knauf) | 2,54 |
65 | ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG (Jung – Schalter & Systeme) | 2,54 |
66 | Krombacher Brauerei Bernhard Schadeberg GmbH & Co. KG (Krombacher) | 2,54 |
67 | Blumen-Risse GmbH & Co. KG (Blumen Risse – Gartencenter) | 2,56 |
68 | Gabor Shoes Aktiengesellschaft (Gabor) | 2,56 |
69 | hülsta-werke Hüls GmbH & Co. KG (hülsta) | 2,56 |
70 | frischli Milchwerke GmbH (frischli) | 2,56 |
71 | S.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG. (s.Oliver) | 2,56 |
72 | Leitz-Gruppe (Leitz – Werkzeuge) | 2,57 |
73 | WeberHaus GmbH & Co. KG (WeberHaus) | 2,57 |
74 | Hela Gewürzwerk Hermann Laue GmbH (Hela, L’s) | 2,58 |
75 | Freudenberg & Co. KG (Vileda, Vildona, etc.) | 2,58 |
76 | Görtz GmbH (Görtz) | 2,59 |
77 | Hella KGaA Hueck & Co. (HELLA) | 2,59 |
78 | Melitta Unternehmensgruppe Bentz KG (Melitta) | 2,59 |
79 | Sixt SE (Sixt) | 2,60 |
80 | Warsteiner Brauerei Haus Cramer KG (Warsteiner) | 2,61 |
81 | Richter + Frenzel GmbH & Co. KG (Richter+Frenzel) | 2,61 |
82 | ALB-GOLD Teigwaren GmbH (Alb Gold, Teigwaren Riesa) | 2,61 |
83 | Otto GmbH & Co KG (Otto Versand) | 2,61 |
84 | ScanHaus Marlow GmbH (ScanHaus Marlow) | 2,62 |
85 | Mast-Jägermeister AG (Jägermeister) | 2,62 |
86 | Vilsa-Brunnen GmbH & Co. KG (Vilsa) | 2,63 |
87 | Marc O`Polo AG (Marc O‘ Polo) | 2,63 |
88 | SchwörerHaus KG (SchwörerHaus) | 2,63 |
89 | FingerHaus GmbH (FingerHaus) | 2,64 |
90 | bugatti Holding Brinkmann GmbH & Co. KG (bugatti) | 2,65 |
91 | STREIF Haus GmbH (STREIF Haus, SCHWABENHAUS) | 2,65 |
92 | Hans Segmüller Polstermöbelfabrik GmbH & Co. KG (Möbel Segmüller) | 2,66 |
93 | KIND Hörgeräte GmbH u. Co. KG (Kind – Hörgeräte) | 2,66 |
94 | Interlübke GmbH & Co. KG (Interlübke – Möbel) | 2,66 |
95 | Bitburger Holding GmbH (Bitburger) | 2,66 |
96 | Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG (Musterring) | 2,67 |
97 | Engbers GmbH & Co. KG (Engbers) | 2,67 |
98 | REISSER AG (Reisser) | 2,68 |
99 | Kettler Gruppe (Kettler) | 2,68 |
100 | Webasto SE (Webasto) | 2,69 |
101 | Agrarfrost GmbH & Co. KG (Agrarfrost) | 2,69 |
102 | Hamberger Industriewerke GmbH (Haro – Holzböden) | 2,69 |
103 | Rofu Kinderland Spielwarenhandelsgesellschaft mbH (Rofu – Spielwarenhandel) | 2,70 |
104 | Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf (Peek & Cloppenburg) | 2,70 |
105 | Meisterbäckerei-Steinecke GmbH & Co. KG (Steinecke) | 2,70 |
106 | J. J. Darboven Holding AG & Co. KG (Idee Kaffee) | 2,71 |
107 | McPaper AG (Mc Paper) | 2,71 |
108 | Duravit Gruppe (Duravit) | 2,71 |
109 | Deutsche Amphibolin-Werke (Alpina, Caparol, etc.) | 2,71 |
110 | nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co. KG (Nobilia) | 2,71 |
111 | GLOBUS Holding GmbH & Co. KG (Globus) | 2,71 |
112 | Harry Brot GmbH (Harry) | 2,71 |
113 | Heinrich Schmidt Holding GmbH & Co. KG (Optima – Haustechnik) | 2,72 |
114 | Veltins Gruppe (Veltins) | 2,72 |
115 | tegut … Gutberlet Stiftung & Co. KG (Tegut ) | 2,72 |
116 | Heinrich Deichmann-Schuhe GmbH & Co. KG (Deichmann) | 2,72 |
117 | Peek & Cloppenburg KG, Hamburg (Peek & Cloppenburg) | 2,72 |
118 | Marc Cain GmbH (MarcCain) | 2,72 |
119 | VIVIL A. MÜLLER GMBH & CO. KG (Vivil) | 2,72 |
120 | Alltours Flugreisen GmbH (Alltours) | 2,73 |
121 | Feser, Graf & Co. Automobil Holding GmbH (Feser Autohäuser etc.) | 2,73 |
122 | Kuchenmeister GmbH (Kuchenmeister) | 2,73 |
123 | ElectronicPartner Handel SE (ElectronicPartner, Medimax) | 2,74 |
124 | Fahrzeug-Werke Lueg AG (Lueg Autohäuser) | 2,74 |
125 | Hassia Mineralquellen GmbH & Co. KG (Hassia, Rossbacher, etc.) | 2,74 |
126 | Vinzenz Murr Vertriebs GmbH (Vinzenzmurr) | 2,74 |
127 | Uzin-Utz AG (Uzin, Wolff, etc.) | 2,74 |
128 | Nolte moebel-industrie Holding GmbH & Co. KG (Nolte Möbel) | 2,74 |
129 | Berner GmbH (Berner) | 2,74 |
130 | Ernsting’s family GmbH & Co. KG (Ernsting’s familiy) | 2,74 |
131 | tedox KG (Tedox) | 2,74 |
132 | Albert Reiff GmbH & Co. KG (Reifendiscount.de, A/B/S Autoservice, etc.) | 2,75 |
133 | Bartels-Langness Handelsgesellschaft mbH & Co. KG (Hofgut) | 2,75 |
134 | SOLDAN Holding + Bonbonspezialitäten GmbH (Dr. C. Soldan , Em-eukal, etc.) | 2,75 |
135 | Iwan Budnikowsky GmbH & Co. KG (Budni) | 2,76 |
136 | Hama Hamaphot Hanke & Thomas GmbH & Co KG (Hama) | 2,76 |
137 | KATHREIN-WERKE KG (Kathrein) | 2,76 |
138 | Pfeifer & Langen KG (Diamant Zucker) | 2,76 |
139 | NORDMANN Unternehmensgruppe GmbH & Co. KG (Ratsherrn, etc.) | 2,76 |
140 | Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck GmbH (rowohlt, S.Fischer, gutefrage.net, etc.) | 2,76 |
141 | Tengelmann Warenhandelsgesellschaft KG (Obi, Kik, TEDi, etc.) | 2,77 |
142 | bofrost Josef H. Boquoi Deutschland West GmbH (bofrost) | 2,77 |
143 | KLENK HOLZ AG (Klenk – Holzbedarf) | 2,77 |
144 | Wepa Papierfabrik P. Krengel GmbH & Co. KG (Wepa – Hygienepapiere) | 2,77 |
145 | Hans Riegelein & Sohn GmbH & Co. KG (Rieglein) | 2,78 |
146 | Malerwerkstätten Heinrich Schmid GmbH & Co. KG (Heinrich Schmid) | 2,78 |
147 | Fruchtimport van Wylick GmbH (Selecta, Paradiso, etc.) | 2,78 |
148 | Kirchhoff Gruppe (WITTE Werkzeuge, KIRCHHOFF Mobility) | 2,78 |
149 | Merck KGaA (Merck) | 2,78 |
150 | MAHAG Münchener Automobil-Handel Haberl GmbH & Co. KG (Mahag Autohäuser) | 2,78 |
GÜNSTIGE KONDITIONEN FÜR JUNGE FAMILIEN
Ob mit einem KFW- Darlehen oder einer staatlichen Förderung – Die Zinsen der Baufinanzierungen liegen so günstig wie nie zuvor. Eine Familie, die jung ist, spart viel Geld mit der richtigen Baufinanzierung. Lassen Sie sich hier unverbindlich über die Konditionen einer Immobilienfinanzierung beraten und erhalten eine zugeschnittene Absicherung, um den Traum vom Eigenheim realisieren zu können. Aktuellen Zinssätze und Bedingungen einer Hausfinanzierung finden Sie immer auch unter https://baufinanzierungen-heute.de/news/.
Beispiel für Jungfamilien
Monatliche Darlehensrate: | 505,00 |
• davon Zinsen (60,40% der Rate): | 305,00 |
• davon Tilgung (39,60% der Rate): | 200,00 |
Sollzins p.a.: | 1,83 % |
Tilgung p.a. im ersten Jahr: | 1,20 % |
Laufzeit des Darlehens bis zur Volltilgung: | 50 Jahre, 6 Monate |
Die Laufzeit des Darlehens wurde mit gleichbleibendem Sollzins ermittelt. | |
Am Ende der Zinsbindung von 20 Jahren |
|
Zinsen mtl. (42,91% der Rate): | 216,69 |
Tilgung mtl. (57,09% der Rate): | 288,31 |
Restschuld: | 142.091,37 |
Getilgter Betrag: | 57.908,63 |
Zinszahlungen gesamt: | 63.291,37 |
Tilgungssatz p.a.: | 2,43 % |
ZINSEN VERFEINERN | |
Mögliche Veränderung der Rate nach der Zinsbindung: |
|
• Zinserhöhung um 2%: | 741,82 |
• Zinserhöhung um 4%: | 978,64 |
Am Ende des Darlehens (bei gleichbleibendem Sollzins) |
|
Getilgter Betrag: | 200.000,00 |
Zinszahlungen gesamt: | 106.955,68 |
Letzte Darlehensrate: | 420,68 |
Grundlagen der Berechnung |
|
Darlehensbetrag: | 200.000,00 |
Wert/Kaufpreis Objekt: | 300.000,00 |
Dauer der Sollzinsbindung: | 20 Jahre |
Vereinfachter Beleihungswert: | 66,67 % |