Inhaltsangabe
Laut der Wirtschaftszeitschrift Focus Money bietet die ERGO Versicherung die fairste Leistungsabwicklung. Beim KUBUS Award wird die telefonische Kundenberatung hervorgehoben. Die Erfahrungen beziehen sich auf die Qualität des gesamten Versicherungskonzerns. Der Direktversicherer bietet eine Baufinanzierung in allen Lebensbereichen an. So auch beim Kauf, Bau oder einer Modernisierung. Gute Erfahrungen können die Kunden auch mit Forward-Darlehen machen.
Von den aktuellen Minizinsen profitieren vor allem die Kunden. Nie waren die Konditionen inmitten einer Baufinanzierung besser als es aktuell der Fall ist. Hier können Sie eine unverbindliche Fachberatung unserer Bauexperten erhalten.
Service Value testet fairste Versicherer mit Bauleistungen
- AXA Sehr gut
- Die Continentale Sehr gut
- ERGO Sehr gut
- Gothaer Sehr gut
- Grundeigentümer Versicherung Sehr gut
- Asspario Gut
- Nürnberger Gut
- R+V Gut
- Zurich Gut
Sehr gute Konditionen bei langer Immobilienfinanzierung
Die Erfahrungen der Experten FMH-Finanzberatung zeigen, dass vor allem Versicherungen Langzeitkredite beim Baugeld bereit stellen. Das gilt in erster Linie für folgende Anbieter:
- Ergo Baugeld
- Allianz Leben
- Hannoversche Leben
- Cosmos Direkt
- DEVK
- Axa
- Universa Kredit
Das gilt auch auf dem Gebiet der Anschlussfinanzierung. Die Zinsen liegen ebenfalls auf einem Rekordtief.
DISQ testet beste Berufsunfähigkeitsversicherungen – ERGO „sehr gutes“ Testergebnis
- 1 Canada Life 98,8 sehr gut
- 2 Nürnberger Beamten 87,2 sehr gut
- 3 Nürnberger 86,9 sehr gut
- 4 Hannoversche 86,4 sehr gut
- 5 Europa 84,7 sehr gut
- 6 Interrisk 83,9 sehr gut
- 7 Dialog 83,0 sehr gut
- 8 Württembergische 82,6 sehr gut
- 9 Continentale 82,6 sehr gut
- 10 Alte Leipziger 82,5 sehr gut
- 11 Ergo 82,5 sehr gut
- 12 Die Bayerische 81,9 sehr gut
- 13 Basler 81,6 sehr gut
- 14 Mylife 81,2 sehr gut
- 15
- 16 LV 1871 80,5 sehr gut
- 17 Stuttgarter 80,1 sehr gut
- 18
- 19 Zurich 80,0 sehr gut
TÜV-geprüfte Finanzierungsplattform – ERGO Lebensversicherung mit Baustein 1
Mit der TÜV-geprüften Finanzierungsplattform können Kunden der ERGO Versicherungsgruppe einen Testvergleich der Zinskonditionen durchführen. Dabei steht eine individuelle Auswahl unterschiedlicher Immobilienfinanzierer zur Verfügung. Es steht zudem eine Festzinsdarlehen mit langjähriger Zinsbindung zur freien Auswahl. Im aktuellen Testbericht des €uro Magazins können andere Baufinanzierer gelangen.
- Interhyp
- ING-DiBa
- Comdirect Bank
- Comdirect
- Baugeld Spezialisten
Die meisten Baufinanzierungen stellen zudem eine Möglichkeit zur KfW Förderung bereit. Für 2017 können hohe Förderungen in Anspruch genommen werden.
196.000,00 Euro
Ihre Eingaben: | |
---|---|
Darlehensbetrag: | 196.000,00 Euro |
Sollzinssatz: | 2,00 % |
Jährlicher Effektivzins (PAngV): | 2,02 % |
Ratenhöhe: | 816,67 Euro |
Auszahlungsdatum: | Ende Januar 2019 |
Sollzinsbindung: | 10 Jahre 0 Monate |
Tilgung: | 3,00 % |
Ratenzahlung: | monatlich |
Während der Sollzinsbindung: | |
Summe der Ratenzahlungen: | 98.000,40 Euro |
enthaltene Zinsleistungen: | 32.967,40 Euro |
erbrachte Tilgungsleistungen: | 65.033,00 Euro |
darin enthaltene Sondertilgungen: | 0,00 Euro |
Restschuld: | 130.967,00 Euro |
Gesamtlaufzeit bei neuem Sollzinssatz nach der Sollzinsbindung von 5,00 % | 20 Jahre 11 Monate |
Monatsende | Ratenhöhe | Zinsanteil | Tilgungsanteil | Restschuld |
30.01.2019 | 0,00 Euro | -196.000,00 Euro | ||
30.02.2019 | 816,67 Euro | 326,67 Euro | 490,00 Euro | -195.510,00 Euro |
30.03.2019 | 816,67 Euro | 325,85 Euro | 490,82 Euro | -195.019,18 Euro |
30.04.2019 | 816,67 Euro | 325,03 Euro | 491,64 Euro | -194.527,54 Euro |
30.05.2019 | 816,67 Euro | 324,21 Euro | 492,46 Euro | -194.035,08 Euro |
30.06.2019 | 816,67 Euro | 323,39 Euro | 493,28 Euro | -193.541,80 Euro |
30.07.2019 | 816,67 Euro | 322,57 Euro | 494,10 Euro | -193.047,70 Euro |
30.08.2019 | 816,67 Euro | 321,75 Euro | 494,92 Euro | -192.552,78 Euro |
30.09.2019 | 816,67 Euro | 320,92 Euro | 495,75 Euro | -192.057,03 Euro |
30.10.2019 | 816,67 Euro | 320,10 Euro | 496,57 Euro | -191.560,46 Euro |
30.11.2019 | 816,67 Euro | 319,27 Euro | 497,40 Euro | -191.063,06 Euro |
30.12.2019 | 816,67 Euro | 318,44 Euro | 498,23 Euro | -190.564,83 Euro |
30.01.2020 | 816,67 Euro | 317,61 Euro | 499,06 Euro | -190.065,77 Euro |
30.02.2020 | 816,67 Euro | 316,78 Euro | 499,89 Euro | -189.565,88 Euro |
30.03.2020 | 816,67 Euro | 315,94 Euro | 500,73 Euro | -189.065,15 Euro |
30.04.2020 | 816,67 Euro | 315,11 Euro | 501,56 Euro | -188.563,59 Euro |
30.05.2020 | 816,67 Euro | 314,27 Euro | 502,40 Euro | -188.061,19 Euro |
30.06.2020 | 816,67 Euro | 313,44 Euro | 503,23 Euro | -187.557,96 Euro |
30.07.2020 | 816,67 Euro | 312,60 Euro | 504,07 Euro | -187.053,89 Euro |
30.08.2020 | 816,67 Euro | 311,76 Euro | 504,91 Euro | -186.548,98 Euro |
30.09.2020 | 816,67 Euro | 310,91 Euro | 505,76 Euro | -186.043,22 Euro |
30.10.2020 | 816,67 Euro | 310,07 Euro | 506,60 Euro | -185.536,62 Euro |
30.11.2020 | 816,67 Euro | 309,23 Euro | 507,44 Euro | -185.029,18 Euro |
30.12.2020 | 816,67 Euro | 308,38 Euro | 508,29 Euro | -184.520,89 Euro |
30.01.2021 | 816,67 Euro | 307,53 Euro | 509,14 Euro | -184.011,75 Euro |
30.02.2021 | 816,67 Euro | 306,69 Euro | 509,98 Euro | -183.501,77 Euro |
30.03.2021 | 816,67 Euro | 305,84 Euro | 510,83 Euro | -182.990,94 Euro |
30.04.2021 | 816,67 Euro | 304,98 Euro | 511,69 Euro | -182.479,25 Euro |
30.05.2021 | 816,67 Euro | 304,13 Euro | 512,54 Euro | -181.966,71 Euro |
30.06.2021 | 816,67 Euro | 303,28 Euro | 513,39 Euro | -181.453,32 Euro |
30.07.2021 | 816,67 Euro | 302,42 Euro | 514,25 Euro | -180.939,07 Euro |
30.08.2021 | 816,67 Euro | 301,57 Euro | 515,10 Euro | -180.423,97 Euro |
30.09.2021 | 816,67 Euro | 300,71 Euro | 515,96 Euro | -179.908,01 Euro |
30.10.2021 | 816,67 Euro | 299,85 Euro | 516,82 Euro | -179.391,19 Euro |
30.11.2021 | 816,67 Euro | 298,99 Euro | 517,68 Euro | -178.873,51 Euro |
30.12.2021 | 816,67 Euro | 298,12 Euro | 518,55 Euro | -178.354,96 Euro |
30.01.2022 | 816,67 Euro | 297,26 Euro | 519,41 Euro | -177.835,55 Euro |
30.02.2022 | 816,67 Euro | 296,39 Euro | 520,28 Euro | -177.315,27 Euro |
30.03.2022 | 816,67 Euro | 295,53 Euro | 521,14 Euro | -176.794,13 Euro |
30.04.2022 | 816,67 Euro | 294,66 Euro | 522,01 Euro | -176.272,12 Euro |
30.05.2022 | 816,67 Euro | 293,79 Euro | 522,88 Euro | -175.749,24 Euro |
30.06.2022 | 816,67 Euro | 292,92 Euro | 523,75 Euro | -175.225,49 Euro |
30.07.2022 | 816,67 Euro | 292,04 Euro | 524,63 Euro | -174.700,86 Euro |
30.08.2022 | 816,67 Euro | 291,17 Euro | 525,50 Euro | -174.175,36 Euro |
30.09.2022 | 816,67 Euro | 290,29 Euro | 526,38 Euro | -173.648,98 Euro |
30.10.2022 | 816,67 Euro | 289,41 Euro | 527,26 Euro | -173.121,72 Euro |
30.11.2022 | 816,67 Euro | 288,54 Euro | 528,13 Euro | -172.593,59 Euro |
30.12.2022 | 816,67 Euro | 287,66 Euro | 529,01 Euro | -172.064,58 Euro |
30.01.2023 | 816,67 Euro | 286,77 Euro | 529,90 Euro | -171.534,68 Euro |
30.02.2023 | 816,67 Euro | 285,89 Euro | 530,78 Euro | -171.003,90 Euro |
30.03.2023 | 816,67 Euro | 285,01 Euro | 531,66 Euro | -170.472,24 Euro |
30.04.2023 | 816,67 Euro | 284,12 Euro | 532,55 Euro | -169.939,69 Euro |
30.05.2023 | 816,67 Euro | 283,23 Euro | 533,44 Euro | -169.406,25 Euro |
30.06.2023 | 816,67 Euro | 282,34 Euro | 534,33 Euro | -168.871,92 Euro |
30.07.2023 | 816,67 Euro | 281,45 Euro | 535,22 Euro | -168.336,70 Euro |
30.08.2023 | 816,67 Euro | 280,56 Euro | 536,11 Euro | -167.800,59 Euro |
30.09.2023 | 816,67 Euro | 279,67 Euro | 537,00 Euro | -167.263,59 Euro |
30.10.2023 | 816,67 Euro | 278,77 Euro | 537,90 Euro | -166.725,69 Euro |
30.11.2023 | 816,67 Euro | 277,88 Euro | 538,79 Euro | -166.186,90 Euro |
30.12.2023 | 816,67 Euro | 276,98 Euro | 539,69 Euro | -165.647,21 Euro |
30.01.2024 | 816,67 Euro | 276,08 Euro | 540,59 Euro | -165.106,62 Euro |
30.02.2024 | 816,67 Euro | 275,18 Euro | 541,49 Euro | -164.565,13 Euro |
30.03.2024 | 816,67 Euro | 274,28 Euro | 542,39 Euro | -164.022,74 Euro |
30.04.2024 | 816,67 Euro | 273,37 Euro | 543,30 Euro | -163.479,44 Euro |
30.05.2024 | 816,67 Euro | 272,47 Euro | 544,20 Euro | -162.935,24 Euro |
30.06.2024 | 816,67 Euro | 271,56 Euro | 545,11 Euro | -162.390,13 Euro |
30.07.2024 | 816,67 Euro | 270,65 Euro | 546,02 Euro | -161.844,11 Euro |
30.08.2024 | 816,67 Euro | 269,74 Euro | 546,93 Euro | -161.297,18 Euro |
30.09.2024 | 816,67 Euro | 268,83 Euro | 547,84 Euro | -160.749,34 Euro |
30.10.2024 | 816,67 Euro | 267,92 Euro | 548,75 Euro | -160.200,59 Euro |
30.11.2024 | 816,67 Euro | 267,00 Euro | 549,67 Euro | -159.650,92 Euro |
30.12.2024 | 816,67 Euro | 266,08 Euro | 550,59 Euro | -159.100,33 Euro |
30.01.2025 | 816,67 Euro | 265,17 Euro | 551,50 Euro | -158.548,83 Euro |
30.02.2025 | 816,67 Euro | 264,25 Euro | 552,42 Euro | -157.996,41 Euro |
30.03.2025 | 816,67 Euro | 263,33 Euro | 553,34 Euro | -157.443,07 Euro |
30.04.2025 | 816,67 Euro | 262,41 Euro | 554,26 Euro | -156.888,81 Euro |
30.05.2025 | 816,67 Euro | 261,48 Euro | 555,19 Euro | -156.333,62 Euro |
30.06.2025 | 816,67 Euro | 260,56 Euro | 556,11 Euro | -155.777,51 Euro |
30.07.2025 | 816,67 Euro | 259,63 Euro | 557,04 Euro | -155.220,47 Euro |
30.08.2025 | 816,67 Euro | 258,70 Euro | 557,97 Euro | -154.662,50 Euro |
30.09.2025 | 816,67 Euro | 257,77 Euro | 558,90 Euro | -154.103,60 Euro |
30.10.2025 | 816,67 Euro | 256,84 Euro | 559,83 Euro | -153.543,77 Euro |
30.11.2025 | 816,67 Euro | 255,91 Euro | 560,76 Euro | -152.983,01 Euro |
30.12.2025 | 816,67 Euro | 254,97 Euro | 561,70 Euro | -152.421,31 Euro |
30.01.2026 | 816,67 Euro | 254,04 Euro | 562,63 Euro | -151.858,68 Euro |
30.02.2026 | 816,67 Euro | 253,10 Euro | 563,57 Euro | -151.295,11 Euro |
30.03.2026 | 816,67 Euro | 252,16 Euro | 564,51 Euro | -150.730,60 Euro |
30.04.2026 | 816,67 Euro | 251,22 Euro | 565,45 Euro | -150.165,15 Euro |
30.05.2026 | 816,67 Euro | 250,28 Euro | 566,39 Euro | -149.598,76 Euro |
30.06.2026 | 816,67 Euro | 249,33 Euro | 567,34 Euro | -149.031,42 Euro |
30.07.2026 | 816,67 Euro | 248,39 Euro | 568,28 Euro | -148.463,14 Euro |
30.08.2026 | 816,67 Euro | 247,44 Euro | 569,23 Euro | -147.893,91 Euro |
30.09.2026 | 816,67 Euro | 246,49 Euro | 570,18 Euro | -147.323,73 Euro |
30.10.2026 | 816,67 Euro | 245,54 Euro | 571,13 Euro | -146.752,60 Euro |
30.11.2026 | 816,67 Euro | 244,59 Euro | 572,08 Euro | -146.180,52 Euro |
30.12.2026 | 816,67 Euro | 243,63 Euro | 573,04 Euro | -145.607,48 Euro |
30.01.2027 | 816,67 Euro | 242,68 Euro | 573,99 Euro | -145.033,49 Euro |
30.02.2027 | 816,67 Euro | 241,72 Euro | 574,95 Euro | -144.458,54 Euro |
30.03.2027 | 816,67 Euro | 240,76 Euro | 575,91 Euro | -143.882,63 Euro |
30.04.2027 | 816,67 Euro | 239,80 Euro | 576,87 Euro | -143.305,76 Euro |
30.05.2027 | 816,67 Euro | 238,84 Euro | 577,83 Euro | -142.727,93 Euro |
30.06.2027 | 816,67 Euro | 237,88 Euro | 578,79 Euro | -142.149,14 Euro |
30.07.2027 | 816,67 Euro | 236,92 Euro | 579,75 Euro | -141.569,39 Euro |
30.08.2027 | 816,67 Euro | 235,95 Euro | 580,72 Euro | -140.988,67 Euro |
30.09.2027 | 816,67 Euro | 234,98 Euro | 581,69 Euro | -140.406,98 Euro |
30.10.2027 | 816,67 Euro | 234,01 Euro | 582,66 Euro | -139.824,32 Euro |
30.11.2027 | 816,67 Euro | 233,04 Euro | 583,63 Euro | -139.240,69 Euro |
30.12.2027 | 816,67 Euro | 232,07 Euro | 584,60 Euro | -138.656,09 Euro |
30.01.2028 | 816,67 Euro | 231,09 Euro | 585,58 Euro | -138.070,51 Euro |
30.02.2028 | 816,67 Euro | 230,12 Euro | 586,55 Euro | -137.483,96 Euro |
30.03.2028 | 816,67 Euro | 229,14 Euro | 587,53 Euro | -136.896,43 Euro |
30.04.2028 | 816,67 Euro | 228,16 Euro | 588,51 Euro | -136.307,92 Euro |
30.05.2028 | 816,67 Euro | 227,18 Euro | 589,49 Euro | -135.718,43 Euro |
30.06.2028 | 816,67 Euro | 226,20 Euro | 590,47 Euro | -135.127,96 Euro |
30.07.2028 | 816,67 Euro | 225,21 Euro | 591,46 Euro | -134.536,50 Euro |
30.08.2028 | 816,67 Euro | 224,23 Euro | 592,44 Euro | -133.944,06 Euro |
30.09.2028 | 816,67 Euro | 223,24 Euro | 593,43 Euro | -133.350,63 Euro |
30.10.2028 | 816,67 Euro | 222,25 Euro | 594,42 Euro | -132.756,21 Euro |
30.11.2028 | 816,67 Euro | 221,26 Euro | 595,41 Euro | -132.160,80 Euro |
30.12.2028 | 816,67 Euro | 220,27 Euro | 596,40 Euro | -131.564,40 Euro |
30.01.2029 | 816,67 Euro | 219,27 Euro | 597,40 Euro | -130.967,00 Euro |
Bank, Versicherung oder doch Bausparkasse bei Riester im Test
Laut der Testfachleute der Stiftung Warentest bieten die Riester-Tarife einen großen Vorteil im Vergleich zur herkömmlichen Hausfinanzierung an. Besonders vorteilhaft sind die staatlichen Förderungen dann, wenn die Baukunden eine Familien mit vielen Kindern haben. Für jedes Kind gibt es einen Zuschuss von bis zu 300 Euro dazu. Laut Tests bieten sich Bausparkassen am besten an, um eine Förderung zu betreiben. Mit unter haben Kunden die Möglichkeit bis zu 50 000 Euro zu sparen.
ERGO Direkt Lebensversicherung Aktiengesellschaft im DFSI Ranking
Unternehmen | Produktqualität | ||
---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | |
EUROPA Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 84,47 | AA+ | Sehr Gut (1,3) |
Hannoversche Lebensversicherung AG | 82,84 | AA+ | Sehr Gut (1,4) |
COSMOS Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 64,47 | A+ | Gut (2,3) |
Deutsche Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 55,75 | A | Befriedigend (2,8) |
Dialog Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 50,46 | A | Befriedigend (3,0) |
ERGO Direkt Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 45,25 | BBB+ | Befriedigend (3,3) |
ERGO Victoria Versicherungsgruppe AG
Victoriaplatz 2
40198 Düsseldorf
Telefon:
0800 3746-000